Resultados Campeonato Nacional Abierto de Apnea Profundidad y Jump Blue 2015
Resultados del Campeonato Nacional Abierto de Apnea Profundidad y Jump Blue por Clubes y Asociaciones efectuado los días Miércoles 05, Jueves 06, Viernes 07, Sábado 08 y Domingo 09 de Agosto del 2015 en la Bahía de Chichiriviche de la Costa, Estado Vargas.
Resultados Generales Individuales
POS | SEXO | NOMBRE | CLUB | ESTADO | PUNTOS |
1 | FEM | GILDA RIVADENEIRA | SUBACUATICOSFTV | ECUADOR | 145,72 |
2 | FEM | SELIMAR SISO | CAS CHELONIA | CARABOBO | 135,06 |
3 | FEM | KARLA MENDEZ | GRAVEDAD CERO | MIRANDA | 124,00 |
4 | FEM | AMBAR PERALTA | ESCAMAS | MIRANDA | 80,69 |
5 | FEM | MAILIN CRUZCO | MANTARRAYAS | VARGAS | 31,73 |
6 | FEM | DEISY MARQUEZ | OCEANIA | VARGAS | 6,00 |
POS | SEXO | NOMBRE | CLUB | ESTADO | PUNTOS |
1 | MASC | ALEJANDRO GUEDEZ | CAS CHELONIA | CARABOBO | 209,17 |
2 | MASC | LUIS RAMIREZ | CASA-UCV | DISTRITO CAPITAL | 202,50 |
3 | MASC | JOSE PLAZA | OCEANIA | VARGAS | 198,55 |
4 | MASC | WILMER CHAVARRO | CASA-UCV | DISTRITO CAPITAL | 147,50 |
5 | MASC | DICK VILLAMIZAR | MANTARRAYAS | VARGAS | 119,79 |
6 | MASC | ALVARO GUILARTE | OCEANIA | VARGAS | 109,90 |
7 | MASC | ANTONIO DEL DUCA | GRAVEDAD CERO | MIRANDA | 88,00 |
8 | MASC | CARLOS PEREZ | ASOSUB | MONAGAS | 74,23 |
9 | MASC | RAFAEL FIGUEROA | CAS CHELONIA | CARABOBO | 73,63 |
10 | MASC | EDINSON RIVAS | OCEANIA | VARGAS | 58,42 |
11 | MASC | CARLOS PALMARES | ASOSUB | MONAGAS | 57,13 |
12 | MASC | LUIS DELGADO | OCEANIA | VARGAS | 40,00 |
13 | MASC | JOSÉ CUERVO | NO LIMIT | VARGAS | 25,00 |
Fotos: Oscar Ruiz