Calendario 2023
CALENDARIO FVAS 2023
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas
Ver/Descargar Calendario Deportivo 2023 (pdf)
(Actualizado al 23 de diciembre 2023)
CALENDARIO GENERAL
ENERO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Todas | 1ra Reunión FVAS 2023. Encuentro Nacional Deportivo | Sábado 14 | Todo el país (Online) | Actividad Realizada |
FEBRERO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
MARZO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Apnea | 1er Curso de Instructores FVAS/CMAS 2023 | Marzo y Abril | Por definir | Postulaciones cerradas – en proceso |
Natación con Aletas piscina | XVII Copa Mundo CMAS por clubes, 1ra Ronda | 3 al 5 | Cali, Colombia | Realizado, sin participación |
Apnea en piscina | 1er Chequeo Estadal Invitacional | 18 y 19 | La Guaira | Resultados publicados |
Apnea y Natación con Aletas en piscina | 1er Estadal Invitacional | 25 y 29 | San Antonio de Los Altos, Miranda | Resultados publicados |
ABRIL | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Apnea y Natación con Aletas en piscina | 1er Campeonato Nacional por categorías por clubes | 14 al 16 | Maracay, Aragua | Resultados Publicados |
Pesca Submarina | 1ra Válida Nacional de Pesca de Pez León | 28 y 29 | Puerto la Cruz, Anzoátegui | Resultados Publicados |
MAYO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Apnea en piscina | Campeonato Mundial CMAS Indoor | 8 al 13 | Kuwait | Sin participación |
Rugby Subacuático | 1er Encuentro Nacional | 13 y 14 | SEDEFANB. Caracas, D.C. | Resultados Publicados |
Apnea de profundidad | Chequeo Nacional | 18 al 21 | Puerto Cruz, La Guaira | Por reprogramar |
Apnea en Piscina | Copa Invitacional por Clubes | 19 al 21 | La Guaira | Resultados Publicados |
Tiro Subacuático | 1ra Válida Nacional | Sábado 20 | La Guaira | Resultados Publicados |
Tiro Subacuático | Abierto Internacional | 26 al 28 | Caen la Mer, Francia | Resultados Publicados |
Natación con Aletas Aguas Abiertas | Campeonato Nacional – Selectivo Nacional | 27 | Playa Mansa. La Guaira | Resultados Publicados |
JUNIO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Natación con Aletas en piscina | Chequeo Nacional | 3 y 4 | San Antonio de Los Altos, Miranda | Resultados publicados |
Pesca Submarina | 1ra Válida Nacional | 17 | Puerto La Zorra, La Guaira | Resultados publicados |
Todas | 2dos Chequeos o Campeonatos Estadales o Zonales | Por definir | Todo el país | Por reprogramar |
Natación con Aletas en piscina | Campeonato Mundial CMAS Junior | 19 al 24 | Cairo, Egipto | Sin participación |
Natación con Aletas en piscina | Campeonato Mundial CMAS Master por clubes | 25 y 26 | Cairo, Egipto | Sin Participación |
JULIO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Natación con Aletas Aguas Abiertas | V Juegos Suramericanos de Mar y Playa | 14 al 21 | Santa Marta, Colombia | Resultados publicados |
Apnea en piscina | Open Internacional CMAS Zona América por clubes por categorías | 27 al 31 | Medellín, Colombia | Resultados Publicados |
AGOSTO | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Natación con Aletas piscina | Concentraciones y Entrenamientos Colectivos Selecciones Panamericano Barranquilla |
6 y 7 19 y 20 |
PNU. Caracas, D.C. | Realizados |
Apnea de Profundidad | VII Campeonato Mundial CMAS | 19 al 27 | Roatan, Honduras | Sin Participación |
Natación con Aletas piscina | VII Campeonato Panamericano Senior, I Copa América Junior y Master | 29 al 3 de septiembre | Barranquilla, Colombia | Resultados Publicados |
SEPTIEMBRE | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Natación con Aletas Aguas Abiertas | Campeonato Mundial Junior y Senior | 22 al 27 | Belgrado, Serbia | Sin participación |
Natación con Aletas Aguas Abiertas | Campeonato Mundial Máster por clubes | 25 al 28 | Belgrado, Serbia | Sin participación |
Todas | 3ros Chequeos o Campeonatos Estadales o Zonales | Por definir | Todo el país | Por confirmar |
Apnea en piscina | 2do Campeonato Nacional por Clubes y 1era Competencia de Apnea Adaptada | 29, 30 y 1 de Octubre | Barquisimeto, Edo. Lara | Resultados publicados |
OCTUBRE | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Natación con Aletas Aguas Abiertas | 2do Campeonato Nacional Aguas Abiertas (Infantil, Juvenil, Abierto y Master) | 14 | Playa Mansa, La Guaira | Resultados publicados |
NOVIEMBRE | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Pesca Submarina | 2da Válida Nacional | 14 | Chirimena, Miranda | Resultados publicados |
Rugby Subacuático | 2do Encuentro Campeonato Nacional Invitacional | Por definir | Lara | Suspendido |
DICIEMBRE | ||||
Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
Tiro Subacuático | 2da Válida Nacional «Copa DAEX» | 2 y 3 | Por definir | Suspendido |
Apnea y Natación con Aletas en piscina | Campeonato Nacional Abierto por Clubes y Asociaciones. Festival Infantil Copa FVAS | 8 al 10 | Por Definir | Suspendido |
Apnea en piscina | Chequeo Individual | 9 y 10 | Fuerte Tiuna, Caracas | Resultados publicados |
Pesca Submarina | 2da Válida Nacional de Pesca de Pez León | 16 y 17 | Chrimena, Miranda | Suspendido |
LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE NUESTRO CALENDARIO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES Y LOCACIONES PARA REALIZAR NUESTRAS COMPETENCIAS. OPORTUNAMENTE SE CONFIRMARÁN LAS FECHAS, SEDES Y MÁS INFORMACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS